Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sanchez Fermin #SAFR831220MSRNRS02, Rosa I. | - |
dc.contributor.advisor | Martinez Villa #MAVF610628HSRRLR07, Francisco A. | - |
dc.contributor.author | Baduqui de Loera, Diana E. | - |
dc.creator | Baduqui de Loera #BALD910113MSRDRN01, Diana E. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T18:28:46Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T18:28:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-17 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5390 | - |
dc.description | En la actualidad, existen muchas pequeñas y medianas empresas en Hermosillo que, si bien han tenido éxito bajo el fuerte impacto de un mercado complejo y desigual con su resistencia y trabajo duro, siempre necesitan igualar y mejorar las habilidades que utilizan en las grandes empresas. El trabajo actual es el resultado de una investigación realizada dentro de la pequeña y mediana empresa de la industria de telecomunicaciones en la capital del estado de Sonora, que determina y analiza la competitividad de esta empresa y las estrategias necesarias para mejorarla. El objetivo del presente estudio fue el diseño de estrategias competitivas a una empresa de telecomunicaciones con ubicación en Hermosillo, Sonora, México. Para la medición de la competitividad se utilizó el método del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los diez principios de la competitividad de Martín Álvarez. Los 8 factores importantes que se evaluaron, y que influyen de manera significativa para el éxito de las empresas son: planeamiento estratégico, producción y operaciones, aseguramiento de la calidad, comercialización, contabilidad y finanzas, recursos humanos, gestión ambiental y sistemas de información. En la evaluación e investigación realizada a la empresa de telecomunicaciones, se define que su competitividad es media, y que su ventaja competitiva se centra en contabilidad y finanzas y producción y operaciones, mientras que las debilidades se localizaron en gestión ambiental, planeamiento estratégico y recursos humanos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Competitividad, modelo de competitividad, estrategias competitivas. | es_MX |
dc.title | Estrategias para Mejorar la Competitividad de una Empresa de Telecomunicaciones en Hermosillo, Sonora | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Quijano Vega #QUVG711102HSRJGL04, Gil A. | - |
dc.folio | 190 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Hermosillo | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_MA_DIANA ELVIRA_BADUQUI_DE LOERA.pdf.pdf | Texto Completo | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
SESION DERECHOS MA_DIANA ELVIRA.pdf | Texto Completo | 300.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License