Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5348
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernandez Gonzalez, Omar%172792 | - |
dc.contributor.advisor | Chavez, Manuel%CAXM580120HDGHXN02 | - |
dc.contributor.author | Mendez Sanchez, Josias Zuriel | - |
dc.creator | Mendez Sanchez, Josias Zuriel%890613 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T18:52:01Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T18:52:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5348 | - |
dc.description | En este documento se ha trabajado en el modelado y en el desarrollo de una estrategia de control basada en pasividad y en observador para un VANT. Para comprender el funcionamiento de este vehículo se realizó un estudio del arte y posteriormente se modeló y se simuló completamente el sistema que bajo consideración es un vehículo aéreo de tipo cuadrirrotor, el cual tiene seis GDL y 4 entradas de control "sub-actuado". Se presentan modelos matemáticos del cuadrirrotor bajo la formulación Newton-Euler, Euler-Lagrange y A fin a la entrada. De igual forma se realiza el desarrollo de una ley de control PBC así como, simulaciones de esta técnica de control ante perturbaciones, incertidumbre paramétrica, dinámica no modelada y con trayectoria variable. Se toman los parámetros del drone Mambo de la marca Parrot para realizar simulaciones numéricas en Matlab y poder validar el comportamiento de esta ley de control. También se presenta el desarrollo y simulación del controlador IDA-PBC aplicados al cuadrirrotor, la efectividad de la estructura de control presentada fue corroborada por medio de resultados de simulaciones obtenidos en presencia de perturbaciones, incertidumbre paramétrica, dinámica no modelada y con trayectoria variable. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Estrategia de Control Basado en Pasividad y Observador para un Vehículo Areo no Tripulado | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Guerrero Sanchez, Maria%172965 | - |
dc.contributor.director | Valencia Palomo, Guillermo %200705 | - |
dc.folio | 050 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Hermosillo | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
050_MIE_Josías Zuriel Méndez Sánchez.pdf | Texto Completo | 12.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
SESION DE DERECHOS.pdf | Texto Completo | 96.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License