Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5346
Title: | Monitoreo de vibracion, temperatura y corriente en motor electrico |
Authors: | Manzo Juarez Alejandro |
metadata.dc.subject.other: | Vibraciones |
Issue Date: | 2022-11-14 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato |
Description: | En el presente trabajo se muestra el diseño e implementación de un módulo de prevención y monitoreo para un motor eléctrico trifásico mediante el uso de sensores para la obtención de corriente así como la lectura d la frecuencia para la determinación de las revoluciones a las que gira el eje del motor, se utilizó un sensor LM35 para poder medir la temperatura y finalmente el uso de acelerómetros para la adquisición de vibraciones en el motor durante su funcionamiento, obteniendo valores de aceleración, velocidad y desplazamiento. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | ING. ELECTRÓNICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS E17120426 MANZO JUAREZ ALEJANDRO.pdf | TEXTO COMPLETO | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA E17120426 MANZO JUAREZ ALEJANDRO.pdf Restricted Access | CARTA DE SESION DE DERECHOS | 324.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License