Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5339
Title: | Alternativa economica para el monitoreo de planta didactica de sistema de frenado |
Authors: | Contreras Guzman Juan Carlos |
metadata.dc.subject.other: | Arduino |
Issue Date: | 2022-11-07 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato |
Description: | En el presente proyecto se realizó la medición de velocidad ahora si con un sensor y no solo con una emulación de la señal del mismo, se hicieron adaptaciones y mejoras al programa, se realizó la comparación entre los valores obtenidos en el VI y un tacómetro digital para comprobar su eficacia al momento de medir las RPM, además se logro obtener la curva de desaceleración natural de la planta y su comparación con un modelo matemático que se asemeja al comportamiento de la planta de frenado. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | ING. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS T17120145 CONTRERAS GUZMAN JUAN CARLOS.pdf | TEXTO COMPLETO | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA T17120145 CONTRERAS GUZMAN JUAN CARLOS.pdf Restricted Access | CARTA DE SESION DE DERECHOS | 339.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License