Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salas Cabrera, Rubén | - |
dc.contributor.author | Gonzalez Hernandez, Jose Genaro | - |
dc.creator | Gonzalez Hernandez, Jose Genaro%321142 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T17:54:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-03T17:54:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5323 | - |
dc.description | Resumen Esta tesis presenta un estudio sobre el seguimiento del punto de máxima potencia en un sistema de conversión de energía eólica. La contribución principal reside en los modelos matemáticos utilizados para calcular las ganancias dinámicas de un controlador discreto no lineal. La extracción de energía se obtiene controlando el ciclo de trabajo de un convertidor multinivel, el cual varía la velocidad de rotación de un generador síncrono de imanes permanentes acoplado directamente a un motor de inducción trifásico que emula la turbina eólica. Se realizaron varias pruebas físicas para obtener parámetros para la construcción de diferentes enfoques matemáticos, de este modo, se presentó un modelo sintetizado sin perder la riqueza dinámica del sistema, dando como resultado ecuaciones dinámicas no lineales para las ganancias del controlador, las cuales dependen de la velocidad del viento. Se utilizaron treinta velocidades reales del viento considerando variaciones típicas para demostrar el desempeño de los modelos matemáticos propuestos. Los resultados entre estos enfoques de programación de ganancias dinámicas y un modelo matemático de ganancias constantes de un controlador específico se compararon en función de las desviaciones estándar, el error absoluto y el tiempo para alcanzar la velocidad angular óptima del generador relacionada con cada velocidad del viento. Palabras clave:seguimiento del punto de potencia máxima, programación de ganancias dinámicas, coeficiente de potencia, observador de estado | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | MODELADO, ANALISIS Y CONTROL DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA EOLICA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Salas Cabrera, Ruben%60075 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D94071072_donacion_tesis_bib.pdf | 7.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
D94071072_Licencia.pdf Until 2050-01-01 | 212.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License