Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valencia Palomo, Guillermo%200705 | - |
dc.contributor.advisor | Guerrero Sanchez, Maria Eusebia %172965 | - |
dc.contributor.author | Espinoza Molina, Adrian | - |
dc.creator | Espinoza Molina, Adrian%1079695 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T17:37:35Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T17:37:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5257 | - |
dc.description | Conocer los desplazamientos en tiempo real de una estructura tipo edificio que es sometida ante oscilaciones ha sido en la última década un tema de interés para diversos análisis científicos, estos estudios tienen el objetivo de conocer el comportamiento de las estructuras cuando son sometidas a diversas afectaciones como lo son las oscilaciones sísmicas, en la actualidad sigue siendo un pro blema latente debido a que la instrumentación necesaria representa costos elevados y un sistema que esté constantemente monitoreando este tipo de desplazamientos. Por lo cual, el conocer las variables de estado es de gran importancia debido a que se pueden desarrollar algoritmos de pre dicción que permitan la estimación de entradas desconocidas, compensando las problemáticas de ruido de medición o incertidumbre paramétrica. Es por esto que el diseño, desarrollo y aplicación de observadores para sistemas lineales sigue siendo un tema de interés en el ámbito de predicción. En términos generales, un observador es un dispositivo o algoritmo capaz de estimar las variables de estado del sistema conociendo las entradas y salidas disponibles. En esta tesis se proponen algoritmos de estimación de desplazamiento de una estructura tipo edificio, tomando las señales de aceleración como entradas desconocidas. Por ello, se presentan simulaciones utilizando observadores de estado por el método de ubicación de polos y ubicación de región (LMI). También se propone un control de desplazamiento de una estructura tipo edificio utilizando la ley de control PD basado en un observador espectral. Finalmente, para la validación del desempeño del observador propuesto se utilizan señales reales obtenidas de un banco de pruebas de una estructura de un piso, se experimenta con un observador robusto utilizando el método de ubicación de polos y un observador espectral de entrada desco nocida de los cuales ambos presentaron un gran desempeño; sin embargo, sobresalió el observador espectral debido a la capacidad de poder estimar la señal sísmica. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Observador, Entradas desconocidas, Estructura tipo edificio | es_MX |
dc.title | Estimacion de Desplazamiento en una Estructura Tipo Edificio Basado en un Observador de Entrada Desconocida | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Hernandez Gonzalez, Omar%172792 | - |
dc.folio | 043 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Hermosillo | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0043_MIE_ESPINOZA MOLINA ADRIAN.pdf Until 2028-02-21 | Texto Completo | 23.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
SESION DERECHOS MIE ESPINOZA MOLINA.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License