Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5207
Title: | Biotransformación de residuos sólidos orgánicos biodegradables en fertilizantes, en un sistema de vermicompostaje |
Authors: | Hernández Juan, Ana Karen |
metadata.dc.subject.other: | Biotransformación Vermicompostaje |
Issue Date: | 2022-05-25 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Misantla |
Description: | El gran exceso de los diversos tipos de residuos orgánicos existentes en todo el mundo, nos muestra la necesidad de plantear y llevar acabo estrategias para la reducción y gestión de estos residuos. Los problemas ambientales que causan todos estos residuos es un tema de gran preocupación a nivel mundial, ya que los efectos negativos se hacen cada día más evidentes sobre ecosistemas, animales y los humanos. El objetivo principal de este trabajo fue obtener humus a partir del aprovechamiento los residuos sólidos urbanos biodegradables generados en el sector informal de Misantla, Veracruz. Para ello, se realizaron distintos tratamientos para evaluar su efectividad, pasando primero de una etapa de composteo a una de vermicompostaje. Los tratamientos que se llevaron a cabo fueron: tratamiento 1 (RV) 100% residuos verdes; tratamiento 2 (RVS1) 70% residuos secos y 30% residuos verdes; tratamiento 3 (RVS2) 70% residuos verdes y 30% residuos secos; tratamiento 4 (RVS3) 50% residuos verdes y 50% residuos secos. Este trabajo se inició con una etapa de recolección y clasificación de residuos orgánicos en el sector informal de Misantla, Veracruz y una segunda etapa con el proceso de vermicompostaje para la obtención de humus y lixiviado, en donde se evaluaron los siguientes parámetros durante el proceso: Relación C/N, temperatura, pH, conductividad eléctrica y humedad. Al finalizar el proceso de vermicompostaje se evaluaron los siguientes parámetros en humus: Humedad, conductividad eléctrica, materia orgánica, carbono orgánico y pH. Para el lixiviado se evaluó conductividad eléctrica, pH, solidos sedimentables y coliformes totales. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | ingenieria ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIA 40 BIOTRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS BIODEGRADABLES EN FERTILIZANTES EN UN SISTEMA DE VERMICOMPOSTAJE.pdf | Tesis | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License