Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5172
Title: | Reforestación ribereña del Estero de Tenechaco Sección: Bicentenario, Lirio y terrenos de la feria |
Authors: | Bautista Rito, Yenerith Bermúdez Reyes, Raúl Santana Martínez Acuña, Myrka Yaneth |
metadata.dc.subject.other: | Humedales, Zona Ribereña, Rhizophora, Mangle, Reforestación, Estuarios |
Issue Date: | 2022-07-07 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache |
Description: | La ejecución de este proyecto de reforestación pretende auxiliar al proceso de recuperación natural de algunas áreas en los márgenes del Estero de Tenechaco, que han sido degradadas o destruidas, sección: Bicentenario, Sección Lirio y Sección Terrenos de la Feria. Con esto se busca restaurar los bienes naturales de dicha zona, enriquecer y mantener la diversidad de especies al reforestar este tipo de vegetación. Así también el proyecto está basado en la caracterización del suelo para asegurar que las siembras puedan ser sostenidas por este y para generar datos que ayuden al diagnóstico general del estero, llevando un monitoreo constate de lo sembrado. Por otro lado, el problema del estero está dado por el acelerado cambio de uso del suelo y deforestación ocasionando un desequilibrio ecológico, físico, químico y biológico en las riveras. Además, del rastro municipal que constituye un foco de contaminación ya que no cumple con la normativa ecológica y sanitaria, que es el resultado del funcionamiento inadecuado de las instalaciones, y que cuenta con una ineficiente planta de tratamiento que provoca la descarga de residuos contaminantes al estero. Los resultados arrojados desde 2017 a la fecha de los análisis indican que los suelos son fértiles, teniendo los nutrientes esenciales para el desarrollo del mangle y árboles de galería. La altura promedio de crecimiento que se presentó del año 2017 al 2019 fue de 36.02 cm. Habiendo mayor sobrevivencia en Sección Lirio y un total de 10 plantas de mangle en Sección Bicentenario, mientras que en Terrenos de la Feria no hubo sobrevivencia debido al uso de ganadería que le dan al suelo de esa zona. El presente proyecto finaliza con la siembra en los sitios seleccionados, siguiendo con la estructura forestal al control del sistema. Se sembró un total de 1305 plántulas y plantas de juveniles de Rhizophora mangle distribuida en las 3 secciones. Cabe resaltar la importancia y necesidad de que dicha plantación se monitoree constantemente para mantener el control de lo sembrado. En el caso de carbono orgánico en el estero de Tenechaco se presenta por zona de la siguiente manera, sección: Bicentenario con promedio de 2.1%, sección Lirio con 3.8%, y finalmente en la sección Terrenos de la Feria con 3.4%. Quedando claro que el uso ganadero del suelo en el estero está induciendo la erosión de las orillas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Tesis de la carrera de Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29 YENERITH RAUL Y MYRKA PROYECTO TESIS.pdf | Proyecto, tesis | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
29 MYRKA YANETH MARTINEZ ACUÑA LICENCIA TESIS.pdf Until 3000-12-02 | Licencia, tesis | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
29 RAUL SANTANA BERMUDEZ R LICENCIA TESIS.pdf Until 3000-12-02 | Licencia, Tesis | 680.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
29 YENERITH BAUTISTA RITO LICENCIA TESIS.pdf Until 3000-12-02 | licencia, Tesis | 716.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License