Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5150
Title: | Nebulizador germicida automático con aplicación web de monitoreo. |
Authors: | Juarez Ramirez, Vanessa Abigail Quesada Alonso, Luis Antonio |
metadata.dc.subject.other: | COVID-19 Nebulizador germicida automático Servidor web Arduino |
Issue Date: | 2022-11-09 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec |
Description: | La presente tesis muestra el desarrollo del prototipo nebulizador germicida automático promovido por el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec debido a las problemáticas que causó la pandemia del COVID-19, por lo cual, nuestro objetivo es desarrollar un prototipo de un dispositivo con sistema de monitoreo capaz de realizar la nebulización de un líquido de manera automática y empleando un módulo de comunicación para el envío de información a una página web que monitoreará el rendimiento del dispositivo. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas Computacionales, por competencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LICENCIA DE USO LUIS.pdf Until 3023-02-03 | Carta | 383.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
LICENCIA DE USO VANESSA.pdf Until 3023-02-03 | Carta | 392.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
TESIS JUAREZ-QUESADA.pdf | Tesis | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License