Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | JIMENEZ GARCIA, JOSE ALFREDO%303302 | - |
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ GONZALEZ, SALVADOR%176936 | - |
dc.contributor.author | PUENTES MARQUEZ, JORGE ARMANDO%885064 | - |
dc.creator | PUENTES MARQUEZ, JORGE ARMANDO%885064 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-15T23:19:59Z | - |
dc.date.available | 2020-08-15T23:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/504 | - |
dc.description | El término Industria 4.0 ha ido incrementando su importancia en los últimos años. Esto, debido a los cambios que implica en la manera en cómo se conciben las organizaciones y cadenas de suministro. Ante esto, diversas compañías alrededor del mundo han realizado esfuerzos para implementar Industria 4.0. Sin embargo, la manera en cómo las empresas conciben este término suele variar de organización a organización, así como también, el método que cada organización lleva a cabo para convertirse en la Smart Factory de la Industria 4.0. Llegando muchas de estas organizaciones, a desviarse de los principios fundamentales de Industria 4.0 y a ejecutar inapropiados planes de transición que no son acordes a las características y necesidades particulares que cada empresa posee. Esto, resulta frecuentemente en el despilfarro de recursos susceptibles a ser utilizados de una mejor manera y en la desmotivación que supone para las organizaciones no conseguir los resultados deseados. Debido a lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo proponer un modelo de evaluación de madurez orientado a valorar el grado de desarrollo que empresas manufactureras tienen con relación a Industria 4.0. Los resultados muestran que el modelo propuesto constituye una herramienta útil para diagnosticar y coadyuvar a la planificación estratégica de las organizaciones hacia Industria 4.0. Por otra parte, una nueva definición de Industria 4.0 es propuesta en el presente estudio, así como también, oportunidades de exploración para futuras investigaciones. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | evaluación, 4.0, empresas manufactureras | es_MX |
dc.title | PROPUESTA DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DE MADUREZ DE INDUSTRIA 4.0 ORIENTADO A EMPRESAS MANUFACTURERAS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | FIGUEROA FERNANDEZ, VICENTE%212005 | - |
dc.contributor.director | Vázquez López, José Antonio%224870 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Celaya | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jorge Puentes Marquez.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License