Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escobar Gómez, Neftalí Elías%202337 | - |
dc.contributor.advisor | Hernández de León, Héctor Ricardo%202676 | - |
dc.contributor.author | De los Santos Estudillo, Oscar Roberto | - |
dc.creator | De los Santos Estudillo, Oscar Roberto%892209 | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T18:38:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T18:38:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4763 | - |
dc.description | El trabajo de investigación presentado desarrolla el diseño de un controlador con seguimiento de referencia tolerante a fallas aditivas presentes en actuadores. El esquema de tolerancia a fallas para el sistema de una grúa de tres grados de libertad (3DOF por sus siglas en inglés) representado por un modelo Takagi-Sugeno (TS) es pasivo, también denominado control confiable o robusto. Se presenta la obtención de los submodelos TS a partir del modelo no lineal del sistema y la identificación de los elementos que vuelven no lineal a este. A partir de su representación multimodelo, se presenta el desarrollo del diseño de un estabilizador haciendo uso de un tipo de control por realimentación para sistemas Takagi-Sugeno (compensación paralela distribuida) con desempeño robusto H∞ ante la presencia de fallas aditivas en los actuadores. Posteriormente, se propone un modelo aumentado del sistema en su representación TS, el cual integra a las referencias (salidas deseadas) como elementos más en el vector de estados. Tanto en el caso de estabiliación como en el de control por referencia, la condición de estabilidad y desempeño robusto están dadas por una desigualdad matricial lineal (LMI por sus siglas en inglés), deducidas a partir del enfoque de Lyapunov y configuradas de acuerdo al uso de propiedades algebraicas como el complemento de Schur para lograr la feacibilidad de estas. Se presentan resultados de simulación que demuestran la aplicabilidad y el desempeño del controlador obtenido en presencia de fallas aditivas en la entrada. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Control | es_MX |
dc.subject.other | Tolerante | es_MX |
dc.subject.other | Takagi-Sugeno. | es_MX |
dc.title | Fault tolerant control for a three degrees of freedom overhead crane through Takagi-Sugeno techniques | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Lopes Estrada, Francisco Ronay%172476 | - |
dc.contributor.director | Gómez Peñate, Samuel%226905 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA MECATRÓNICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_de_Maestr_a__Oscar Estudillo.pdf | 5.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License