Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4751
Title: | DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA CARACTERIZACIÓN DE TECNOLOGÍA DE RECAMBIO VALVULAR AÓRTICO MÍNIMAMENTE INVASIVO |
Authors: | Segura Félix, Kristian |
Issue Date: | 2021-12-14 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de La Laguna |
Description: | Este trabajo se centra en el estudio del sistema cardiovascular y la patología que compromete en mayor medida la vida y salud de nuestra especie “la estenosis aórtica” paralelo a esto representa una pequeña sección de lo que todos los seres vivos experimentamos cada día como el proceso de la vida, en esta ocasión de la mano de la ingeniería biomédica la cual se define como el producto de la aplicación de las ciencias de la ingeniería a problemas del campo de la medicina y biología. En este reporte de tesis se expone la etiología e información epidemiológica actual de la estenosis aortica, así como los métodos de tratamiento, sus variantes, alcances y limitaciones; el equipamiento necesario para estos y el estado del arte. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Kristian Segura Félix.pdf | 4.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS KRISTIA SEGURA FÉLIX.pdf Until 9999-06-05 | CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS | 217.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License