Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez Cardoza, Monica Isabel%246905 | - |
dc.contributor.advisor | Sanchez Monroy, Miriam Hildegare%395484 | - |
dc.contributor.advisor | Quero Corzo, Maria Elena%1099004 | - |
dc.contributor.author | Salas Sanchez, Daniel Eduardo | - |
dc.creator | Salas Sanchez, Daniel Eduardo%SASD900719HYNLNN00 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T15:44:30Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T15:44:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-25 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4721 | - |
dc.description | La economía de muchos países de Latinoamérica, en este caso de México, esta sostenido en gran parte por negocios categorizados por el numero de empleados, las categorías son Micro, Pequeña y Medianas Empresas, es decir, MiPyMEs. Estas empresas ah pesar de contar con una relevancia para la economía de sus respectivos países, también son vulnerables al fracaso ya que la mayoría de estas empresas desconocen los conceptos y herramientas de la administración estratégica. El objetivo de este trabajo fue un plan estratégico para una tienda de muebles en la ciudad de Mérida, Yucatán. La empresa Mueblar, es una Microempresa con 17 años de experiencia. Se utilizo como base el modelo de administración estratégica de Dr. Freed David (2013). Para el cumplimiento del objetivo del presente proyecto se realizó un análisis para determinar la situación actual de la microempresa, así mismo se estableció la misión, visión y valores de la organización. Por siguiente, se realizaron la auditoria interna y externa permitiendo identificar las fortalezas y debilidades, al igual que las oportunidades y amenazas. Los resultados obtenidos determinaron la estrategia mas adecuada para la empresa, siendo esta la estrategia Crecer y Construir que se compone de los elementos de Penetración de mercado, Desarrollo de mercado y Desarrollo de productos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Economía, negocios, empresas, estrategias. | es_MX |
dc.title | Plan estratégico para un negocio de muebles. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Bojorquez Gonzalez, Elsy Maria%326520 | - |
dc.folio | 0161 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13_06_2022_G10081385_Tesis_SALAS.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License