Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4659
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarmiento Franco, José Francisco%217482 | - |
dc.contributor.advisor | Munguía Gil, Alfonso%217901 | - |
dc.contributor.advisor | Sosa Alcaraz, Mayanin Asunción%667797 | - |
dc.contributor.author | Yam Pat, María Laura | - |
dc.creator | Yam Pat, María Laura%832589 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T16:20:27Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T16:20:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-25 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4659 | - |
dc.description | Es importante cambiar los modelos de planeación urbana, donde se incluyan a los ciudadanos desde la planeación hasta la concreción de los planes. Es necesario cambiar el actual modelo de urbanización y plantearse el nuevo reto de lograr ciudades y ambientes más inclusivos, más sustentables, con mayores espacios públicos y mejor pensados para las personas. El acelerado crecimiento urbano, la constante migración hacia zonas urbanas y la importancia de la participación ciudadana como pilar en la construcción de ciudad, ha permitido reconocer la urgencia del estudio sobre los procesos de participación ciudadana actuales en entornos urbanos, desde la óptica de la ciudadanía. La sustentabilidad urbana es aún un concepto en construcción, en el que las ideas innovadoras son aceptadas en todas las etapas del desarrollo de las ciudades. Este trabajo tuvo como objetivo determinar las características y el alcance de las acciones ambientales colectivas, las actitudes, percepciones y comportamientos de quienes participan y/o de quienes son beneficiados por ellas en el fraccionamiento Las Américas, Mérida. Para ello, se utilizaron como herramientas de recolección de datos: observación participante, revisión de registros, entrevistas no estructuradas, entrevistas semi-estructuradas y encuestas, con la finalidad de conocer todas las actividades que se realizan, las formas de participación de la comisión ambiental y del Comité Vecinal, así como las percepciones y comportamientos sustentables de los vecinos. Algunos de los resultados muestran que este tipo de actividades ayudan a la construcción del bienestar colectivo y demuestran la importancia de la participación ciudadana en la construcción de ciudad y apropiación de espacios públicos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | participación ciudadana, sustentabilidad urbana, espacios públicos, áreas verdes. | es_MX |
dc.title | Participación ciudadana hacia la sustentabilidad urbana en el fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yucatán. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Monforte Méndez, Gustavo Adolfo%297137 | - |
dc.folio | 0155 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YAM-19-PARTICIPACIÓN CIUDADANA.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 12.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License