Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sosa Alcaraz, Mayanin Asunción%667797 | - |
dc.contributor.advisor | Sarmiento Franco, Jose Francisco%217482 | - |
dc.contributor.advisor | Munguia Gil, Alfonso%217901 | - |
dc.contributor.author | Franco Gutierrez, Brian | - |
dc.creator | Franco Gutierrez, Brian%423172 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T13:40:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-04T13:40:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4625 | - |
dc.description | El camino hacia la sustentabilidad requiere de una participación altamente activa de las instituciones de educación superior, quienes a través de la premisa de su tercera misión tienen la capacidad de generar y aplicar conocimiento mediante tecnología, que pueda permear de forma benéfica a la sociedad y su economía regional. La misión está encaminada a aquellas actividades ligadas a la generación, aplicación, uso y aprovechamiento del conocimiento y la tecnología de las universidades, mediante la interacción con la sociedad, el gobierno y/o el sector empresarial. El presente trabajo tiene como objetivo analizar los procesos de investigación, desarrollo e innovación, así como su gestión y afinidad con la sustentabilidad, del Instituto Tecnológico de Conkal. Obteniendo información a través de entrevistas estructuradas a actores clave de la institución, así como una revisión documental minuciosa. Examinando las características de la producción de conocimientos e innovación, su conceptualización y el nivel de madurez de los procesos. Además de identificar oportunidades de mejora que permitan una mayor articulación de actores y sistematización de procesos para una eficiente gestión de innovaciones tecnológicas, con un beneficio mayor hacia la conformación de una perspectiva sustentable. Como parte de los resultados, se encontró la ausencia de un sistema de procesos que permita la sistematización y la formalización en las actividades de desarrollo tecnológico y la producción de propiedad intelectual. Parte de las propuestas es la estructuración y formalización de procesos que enmarquen funciones de gestión de la tecnología e innovación con una perspectiva sustentable, así como la profesionalización del personal para el acompañamiento desde la ideación hasta la materialización de una innovación tecnológica, y la creación de un modelo de gestión tecnológica, que permita al Instituto Tecnológico de Conkal participar de una forma más eficiente en su contribución al desarrollo sustentable. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | gestión de la tecnología, sustentabilidad, tercera misión. | es_MX |
dc.title | Modelo de gestión de tecnología e innovación con perspectiva de sustentabilidad, para el Instituto Tecnológico de Conkal. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Monforte Mendez, Gustavo Adolfo%297137 | - |
dc.folio | 0144 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRANCO-19-MODELO DE GESTION.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License