Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Canto Esquivel, Ana Maria%123485 | - |
dc.contributor.advisor | Pereyra Chan, Andres Miguel%244379 | - |
dc.contributor.advisor | Monforte Mendez, Gustavo Adolfo%297137 | - |
dc.contributor.author | Caceres Ruiz, Adriel Eli | - |
dc.creator | Caceres Ruiz, Adriel Eli%850499 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T17:18:12Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T17:18:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-30 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4621 | - |
dc.description | En la actualidad, se ha visto el aumento de problemas sociales y ambientales de la humanidad; ante esto, los gobiernos no han podido resolver dichas problemáticas en su totalidad. Para ello, se necesita la intervención de otro actor que, a partir de la fuerza de mercado, pueda ayudar con estas dificultades. Las empresas sociales han surgido para generar un impacto positivo a la sociedad y al medio ambiente. Por lo tanto, es importante que realizar una evaluación de impacto socioambiental para observar si las iniciativas están bien dirigidas a la contribución social y observar su cumplimiento. Por consiguiente, el objetivo de esta investigación es evaluar el impacto socioambiental de una empresa con certificación tipo B que vende hamacas a partir de la mano de obra de artesanos de urdido de la región, en particular con los urdidores de Mayapán. Para ello, se realizaron cuestionarios a los empleados y artesanos para conocer la percepción que tienen de la empresa, evaluando los tres aspectos de la sustentabilidad (económico, social y ambiental). Además, se hicieron entrevistas estructuradas a los líderes de artesanos, dueños de la empresa y alcaldes con el propósito de conocer cuál es el impacto que han visto de la empresa hacia los artesanos y a la comunidad; asimismo, sirvió para enriquecer e integrar los resultados que se obtuvieron de los cuestionarios. Los resultados revelaron que la percepción que tienen los empleados hacia las actividades de la empresa en las comunidades genera desarrollo humano y económico. Sin embargo, los artesanos mencionaron que todavía hace falta acciones que estén encaminadas a mejoramiento del desarrollo económico y social del grupo de urdidores de Mayapán. Para ello se realizó una matriz de monitoreo que sirva de base para la evaluación de sus metas a corto, mediano y largo plazo donde se formulen recomendaciones para que la empresa logre tener un impacto significativo y la ayude en las siguientes recertificaciones como empresa tipo B. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Impacto socioambiental, Empresas tipo B, Innovación social, Sustentabilidad, Empresa social. | es_MX |
dc.title | El impacto socioambiental de Cielo Hamacas certificada como empresa en tipo B en Mayapán, Yucatán. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Sosa Alcaraz, Mayanin Asuncion%667797 | - |
dc.folio | 0141 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CÁCERES-19-EL IMPACTO SOCIAMBIENTAL.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License