Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sosa Alcaraz, Mayanin Asunción%667797 | - |
dc.contributor.advisor | Pereyra Chan, Andrés Miguel% 244379 | - |
dc.contributor.advisor | Munguía Gil, Alfonso%217901 | - |
dc.contributor.author | Mex Eb, Cindy Anahi | - |
dc.creator | Mex Eb, Cindy Anahi%999105 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T18:23:53Z | - |
dc.date.available | 2022-09-26T18:23:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4584 | - |
dc.description | El objeto del estudio es realizar un análisis de disfuncionamientos en una PyME en la ciudad de Mérida, Yucatán, que incursiona en el área restaurantera, donde se utiliza la metodología socioeconómica de intervención propuesta y explicada por el Instituto de socioeconómica de empresas y organizaciones “ISEOR”, el cual, a diferencia de los sistemas tradicionales, con ayuda de los indicadores sociales (ausentismo, accidente de trabajo y rotación de personar) y económicos (calidad de los productos y productividad directa) permite mejorar tanto eficiencia como eficacia, resolviendo los disfuncionamientos de la empresa, de esta forma permitiéndonos realizar diagnóstico de disfuncionamientos de la empresa PyME, el cual permitirá ayudar en la toma de decisiones adecuada que minimice disfunciones, así maximizando el uso de los recursos, mitigando costos innecesarios para generar autofinanciamiento a corto plazo. Este proyecto busca hacer más eficiente la empresa eliminando disfunciones que provocan costos ocultos donde, siguiendo la metodología del Instituto de ocioeconomía de las Empresas y de las Organizaciones (ISEOR, 2015) Cuando la empresa logra reducir sus disfuncionamientos, se obtienen mejores resultados financieros. El instrumento que se utilizo para la recolección de los datos fueron dos entrevistas, una estructurada y la otra semiestructurada, en la primera se trato la parte socioeconómica, la cual se compuso de seis secciones, las condiciones de trabajo, gestión del tiempo, planeación estratégica, comunicación-coordinación-concertación, organización del trabajo, formación estratégica, esta entrevista se compuso de 43 preguntas. En la segunda entrevista nos fuimos por la gestión medioambiental y se compuso de 29 preguntas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | industria restaurantera, cocina, platillos típicos, empresa, negocio, sustentabilidad. | es_MX |
dc.title | Mejoramiento del desempeño socioeconómico y ambiental, en el corporativo restaurantero ITALMID. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Monforte Méndez, Gustavo Adolfo%297137 | - |
dc.folio | 0138 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEX-22. MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL,.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License