Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereyra Chan, Andrés Miguel%244379 | - |
dc.contributor.advisor | Canto Esquivel, Ana María%123485 | - |
dc.contributor.advisor | Sosa Alcaraz, Mayanin Asunción%667797 | - |
dc.contributor.author | Ek Kauil, Miguel Arturo | - |
dc.creator | Ek Kauil, Miguel Arturo%922207 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T18:42:50Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T18:42:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-23 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4512 | - |
dc.description | El estudio de la competitividad juega un papel muy importante para comprender el dinamismo que desarrollan las empresas en su entorno, así como también sobre las condiciones en las que se encuentran para competir en el mercado y lograr ser más rentables, y para comprender ese dinamismo es necesario identificar los factores tanto externos como internos que ayuden a las empresas a obtener ventajas competitivas, generando valor y permanencia en el mercado, tanto nacional como internacional. Por esta razón a partir de un análisis a profundidad de conceptos relacionados con competitividad, factores internos y factores externos este estudio profundiza la importancia que tiene el estudiar dichos factores que inciden en una empresa para una mayor capacidad de dirección y control en la aplicación de estrategias dentro de la organización. La investigación se aplica a la realidad de una empresa exportadora de miel, ubicada en la ciudad de Mérida, Yucatán. Se decidió realizar la investigación en esta empresa, debido a que es una de las pocas empresas exportadoras de miel; se evaluarón las acciones implementadas en los diferentes departamentos de la organización, mediante entrevistas realizadas a los dueños y gerentes de área para conocer con mayor profundidad cómo han desarrollado sus factores competitivos internos (calidad, capacidad directiva ,innovación y recursos humanos) así como también cómo han podido sobrellevar aquellos factores externos para mantener su rentabilidad en el mercado nacional e internacional por ser una empresa exportadora de miel. El resultado muestra la importancia de estudiar los factores internos de la empresa y su aplicación, la razón de porque infieren de manera positiva en la competitividad, productividad y rentabilidad de la misma en los diferentes mercados que se enfoquen, de tal manera que se proporcionó recomendaciones y algunas estrategias a seguir para mejorar los procesos de manera general y más integral para la organización. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Empresa, Competitividad, factores internos, factores externos. | es_MX |
dc.title | Entorno sectorial y factores competitivos de una empresa exportadora de miel en la ciudad de Mérida, Yucatán. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Morales González, María Antonia%249534 | - |
dc.folio | 0125 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EK-21-ENTORNO SECTORIAL Y FACTORES COMPETITIVOS DE UNA EMPRESA EXPORTADORA DE MIEL .pdf | TESIS DE MAESTRIA | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License