Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SELLSCHOPP SANCHEZ, FRANCISCO SERGIO%121230 | - |
dc.contributor.author | ENRIQUEZ SALAZAR, JOSE CRUZ%422502 | - |
dc.creator | ENRIQUEZ SALAZAR, JOSE CRUZ%422502 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T02:05:44Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T02:05:44Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/435 | - |
dc.description | Este trabajo presenta los resultados del análisis de Transitorios Electromágneticos generados por Operaciones de Maniobra y Descargas Atmosfèricas en un SEP (Sistema Elèctrico de Potencia). Estos se han presentado en una parte de la red eléctrica de la Subárea de Control Camargo de la CFE en Chihuahua. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Análisis de transitorios electromagnéticos en redes eléctricas de 115 y 230 kv | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | CABRERA MORELOS, VICTOR MANUEL%209146 | - |
dc.folio | 40244 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
enriquez_salazar_2013.pdf | 9.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License