Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereyra Chan, Andrés Miguel%244379 | - |
dc.contributor.advisor | Morales, María Antonia%249534 | - |
dc.contributor.advisor | Sosa Alcaraz, Mayanin Asunción%667797 | - |
dc.contributor.author | Ramos Yam, Rebeca Rubí | - |
dc.creator | Ramos Yam, Rebeca Rubí%921342 | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T17:55:18Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19T17:55:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4352 | - |
dc.description | La nueva apuesta para el futuro es la estrategia orientada al desarrollo de la Industria 4.0 (I4.0) basada en la integración de sistemas de producción ciberfísicos en la fabricación y logística y el uso de Internet de las cosas y servicios en procesos industriales.La Industria 4.0 con la mejora del procesamiento de la comunicación y las tecnologías de interacción con el medio ambiente permite la reducción de costos basada en la colaboración entre dispositivos y usuarios,el nuevo nivel de organización y gestión impacta en toda la cadena de valor en el ciclo de vida del producto y,según lo mencionado anteriormente,el objetivo principal de este estudio es determinar el nivel de industria 4.0 de dos compañías del sector automotriz en Mérida Yucatán. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo en el que se utilizó una encuesta para recopilar datos y luego analizar de acuerdo con la metodología del estudio de caso.Este tipo de instrumento se aplicó a diferentes gerencias, como el gerente comercial, el gerente de servicio y el gerente administrativo de las compañías automotrices seleccionadas como sujetos de estudio.Los resultados indican el nivel de industria 4.0 de 1) la capacitación y el conocimiento actual de la industria 4.0 de los colaboradores 2) las estrategias de inversión e innovación diseñadas para el nuevo paradigma 3) el nivel de compañía inteligente de estas compañías automotrices 4) el nivel de operaciones inteligentes 5) los automóviles como productos inteligentes y 6) el nivel de uso de datos como área de servicio. Finalmente, se propusieron estrategias para elevar el nivel de integración delas tecnologías 4.0 alas dos compañías estudiadas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | industria, empresas, sector automotriz | es_MX |
dc.title | Nivel de implementación de industria 4.0 en dos empresas del sector automotriz en Mérida,Yucatán. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Canto Esquivel, Ana María%123485 | - |
dc.folio | 0116 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAMOS-20- NIVEL IMPLEMENTACIÓN DE INDUSTRIA 4.0.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License