Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4350
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ulibarri Benitez, Hermila Andrea%243875 | - |
dc.contributor.advisor | Santos Valencia, Raul Alberto%375284 | - |
dc.contributor.advisor | Pereyra Chan, Andres Miguel%244379 | - |
dc.contributor.author | Pech Nah, Irving Francisco | - |
dc.creator | Pech Nah, Irving Francisco%924677 | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T17:53:54Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19T17:53:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-28 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4350 | - |
dc.description | El presente estudio propone una serie de estrategias de competitividad y las necesidades de capacitación de los micronegocios de la comisaría de Dzununcán de Mérida, Yucatán para establecer propuestas de capacitación para los micronegocios de esta comisaría,que le permitan su permanencia en el mercado para asegurar el sustento de las familias que dependen de estas empresas.Para ello, se adaptó el instrumento de Meléndez y Sotalero (2014) que realizaron para conocer las estrategias competitivas para la gestión empresarial de un centro comercial de la Ciudad del Cusco, Perú.El instrumento de recolección de datos fue una encuesta que estuvo compuesto por 20 ítems en 5 secciones que permitieron caracterizar al empresario y los micronegocios de la comisaría estudiada, y analizar las estrategias competitivas que implementan para mantenerse en el mercado, se aplicó a una muestra no probabilística de 18 empresarios, los cuales se mostraron dispuestos a participar en la investigación. Los resultados dela investigación indican que los empresarios ofrecen a sus clientes precios bajos, un servicio amable y productos personalizados. Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, un alcance descriptivo, un diseño no experimental y transversal. Las propuestas de capacitación se basaron en las necesidades detectadas de los empresarios, entre los que destacan temas de administración, competitividad, calidad en el servicio, uso de tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, mercadotecnia y el acceso a fuentes de financiamiento para mejor sus negocios. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | micronegocios, estrategias, empresa, administración, mercadotecnia, financiamiento. | es_MX |
dc.title | Estrategias de competitividad de los micronegocios de la comisaría Dzununcán en Mérida, Yucatán. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Canto Esquivel, Ana Maria%123485 | - |
dc.folio | 0114 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PECH-20-ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License