Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GONZALEZ CERVANTES, GUILLERMO%30498 | - |
dc.contributor.author | JUAREZ EQUIVEL, CARLOS%383984 | - |
dc.creator | JUAREZ EQUIVEL, CARLOS%383984 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T01:40:00Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T01:40:00Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/430 | - |
dc.description | En esta tesis se presenta el diseño de una estación meteorológica la cual es energizada por un panel solar y que carga una baterìa , se le integra al controlador la capacidad para poder recibir datos inalàmbricamente y enviar toda esta informaciòn por medio de antena a un ordenador con interfaz desarrollada en sistema GIS donde pueden leerese mientras crea una base de datos para su futuro análisis | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Integración de Dispositivos Inalámbricos a Sistemas de Monitoreo Meteorológico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | FLORES GARCIA, FRANCISCO GERARDO%121511 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
juarez_esquivel_ej1_2013.pdf | 5.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
juarez_esquivel_ej2_2013.pdf | 5.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License