Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sauri Duch, Enrique%505 | - |
dc.contributor.advisor | Toledo Lopez, Victor Manuel%240305 | - |
dc.contributor.author | Maria del Rosario, Cohuo Huchin | - |
dc.creator | Maria del Rosario, Cohuo Huchin%857214 | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T17:32:01Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T17:32:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4284 | - |
dc.description | ElRamón(Brosimum alicastrum), es un árbol predominante en la península de Yucatán y la semilla del fruto se utilizó como fuente de alimento para la población nativaMaya. En la actualidad, la semilla del ramón ha despertado el interés de diversos investigadores por su contenido de antioxidantes; sin embargo, es muy poca la información disponible al respecto. La información sobre la caracterización de la harina de ramón aportaría información de su valor funcional para el desarrollo de alimentos funcionales. Para generar dicha información es importante disponer de un método de extracción para el análisis cuantitativo y cualitativo de los compuestos presentes en el extracto. En este sentido, el trabajo tuvo como objetivo caracterizar los extractos de harina de ramón (CO2supercríticoy convencional, E-SL) mediante su contenido de compuestos antioxidantes, su actividad bioactiva in vitro y perfiles cromatográficos. En este trabajo, se utilizó un método de extracción secuencial CO2supercrítico de dos etapas; una primera extracción (E-CO2)sin cosolvente, para determinar el tiempo dinámico de extracción y una segunda usando cosolvente en el sistema de extracción(E-CO2-CO);previo a la segunda extracción, se evaluó el efecto de varias proporciones de etanolacuoso (25%, 50%, 75%) y etanol absolutosobre el contenido de compuestos fenólicos totales (CFT). Las variables de respuestas analizados para la caracterización del extracto E-CO2-CO, fueron comparados con los resultados obtenidos del extracto E-SL. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | bioactivos, Brosimum Alicastrum, CO2 supercrítico, solvente. | es_MX |
dc.title | Evaluación de extractos bioactivos de la harina de Brosimum Alicastrum obtenidos mediante CO2 supercrítico y extracción con solvente. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Moo Huchin, Victor Manuel%242178 | - |
dc.folio | 0093 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis profesional María del Rosario Cohuo Huchin 10-febrero-2020.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License