Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/427
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TIRADO RUIZ, CARLOS%52606 | - |
dc.contributor.author | LARA CASANOVA, RAMON%490581 | - |
dc.creator | LARA CASANOVA, RAMON%490581 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T01:28:34Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T01:28:34Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/427 | - |
dc.description | El siguiente trabajo tiene como propósito fundamentar de manera estructurada el imapcto ocasionado porlos parques eólicos en los sistemas eléctricos de potencia. Para ello se abarcan temas relacionados al proceso de generación eólica, desde su operación, su análsiis y modelado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Modelado de parque cólico con generador de inducción doblemente alimentado (GIDA) para estudios de resonancias armónicas en red de 230KV | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | SELLSCHOPP SANCHEZ, FRANCISCO SERGIO%121230 | - |
dc.folio | 40178 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lara_casanova_2014.pdf | 10.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License