Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/426
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SELLSCHOPP SANCHEZ, FRANCISCO SERGIO%121230 | - |
dc.contributor.author | SALAZAR OLIVA, SERGIO ARTURO%490712 | - |
dc.creator | SALAZAR OLIVA, SERGIO ARTURO%490712 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T01:28:22Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T01:28:22Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/426 | - |
dc.description | En el presente trabajo de tesis se presenta la metodología de estimación de estados en Sistemas de Potencia, tanto el método lineal queincluye únicamente mediciones de PMU's, como el método no lineal que puede o no contener mediciones de PMU's. Se comienza por una breve introducción al tema de estimación de estados y describe de manera general el PMU. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Estimación de Estados en Sistemas de Potencia con Mediciones de PMU's Incluidas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.folio | 40233 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
salazar_oliva_2014.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License