Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/424
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARJONA LOPEZ, MARCO ANTONIO%12000 | - |
dc.contributor.author | SANCHEZ GONZALEZ, JULIAN JAVIER%445690 | - |
dc.creator | SANCHEZ GONZALEZ, JULIAN JAVIER%445690 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T01:27:56Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T01:27:56Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/424 | - |
dc.description | Esta tesis se centra en el estudio de carga (SOC:state of charge) para baterías de ciclo profundo del tipo acido plomo. El SOC es de suma improtancia en aplicaciones donde la bateria está sometida permanentemente a situaciones de carga y/o descarga como las que se presentan en vehículos eléctricos y sistemas de energía renovables . | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Estimación del Estado de Carga de Baterías de Ciclo Profundo Usando Redes Nueronales | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNANDEZ FLORES, CONCEPCION%240314 | - |
dc.folio | 40255 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sanchez_gonzalez_2014.pdf | 6.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License