Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bautista de la Cruz, Saúl | - |
dc.creator | Bautista de la Cruz, Saúl | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T19:58:03Z | - |
dc.date.available | 2022-07-13T19:58:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4191 | - |
dc.description | El presente trabajo plantea la propuesta para el DESARROLLO DE PROTOTIPO DE Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. En la actualidad el comercio internacional ha tomado mucho auge, la exportación e importación de productos a un nuevo país, exige una serie de requerimientos en base a normas sanitarias con la finalidad evitar la propagación de las plagas, lo que ocasiona el cerco sanitario. México es un país en desarrollo que cuenta con normas, nacionales, como internacionales en relación a la citricultura, los problemas principales son la poca inversión en nuevas tecnologías y programas fitosanitarias que contribuyan en el tratamiento y control de plagas presentes en las frutas, lo que impide su comercialización al mercado internacional en fresco. La presente investigación surge como una iniciativa que busca generar progreso en los tratamientos postcosecha de cítricos con el uso de ozono, brindado así alternativas viables al sector agroindustrial con fines de superación del cerco sanitario y el cumplimiento de normas nacionales e internacionales fitosanitarias. Este proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un prototipo innovador que funcione como tratamiento postcosecha de cítricos, eliminando las plagas, virus y bacterias sin alterar su estructura interna y las propiedades nutritivas de los cítricos. Las plagas agrícolas implican una reducción en el valor o en el beneficio económico de sus qué cosechas, lo que ocasiona diminución y calidad en los cítricos. La metodología utilizada para la realizar el prototipo contempla; Delimitación del proyecto (Investigación documental de la problemática, causas y consecuencias y tipos de tratamientos postcosecha existentes). Posteriormente el análisis y Diseño del prototipo, (Análisis y selección de materiales, además el diseño en el software AutoCAD). Desarrollo del prototipo, Implementación del prototipo y Evaluación del prototipo. Para la experimentación se utilizó software computacional MiniTab (como herramienta estadística y análisis de datos), así como el uso de la metodología de diseño de experimentos (DOE factorial), en el cual intervienen factores; como temperatura, tipo de naranja, tiempo de exposición y variables estas últimas con variaciones para su mejor estudio y fiabilidad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Prototipo Ozonificación Postcosecha Cítricos | es_MX |
dc.title | Desarrollo de prototipo de ozonificación como método postcosecha de cítricos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Domínguez Carrillo, Germán | - |
dc.contributor.director | Hernández Bautista, Pascual | - |
dc.folio | 0003 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de la carrera de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3 SAUL BAUTISTA DE LA CRUZ tesis.pdf | TESIS | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
3 SAUL BAUTISTA DE LA CRUZ licencia.pdf Until 3022-06-28 | LICENCIA | 626.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License