Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4147
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marin Cabrera, Gerson%1029160 | - |
dc.creator | Marin Cabrera, Gerson%1029160 | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T19:31:01Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T19:31:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4147 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo de investigación es establecer las diferencias que se generan en los resultados de la simulación térmica de una edificación, cuando un techo que originalmente es tipo cúpula, se modela con una aproximación de techo plano. El techo está acoplado a una habitación de 6.5x6.5x3.0 m3, en el cual, la geometría del domo se aproxima mediante cuatro modelos de poliedros diferentes. El efecto de la geometría del techo se evalúa a través de la temperatura al interior de la habitación, tomando como referencia el techo plano, para el día más cálido y el día más frío de cada mes. La configuración del techo cambia en función de la evolución de los poliedros, para lo cual se calculan los ángulos cenital, azimutal y pendiente de cada superficie que compone al techo domo. Utilizando los datos meteorológicos de la ciudad de Temixco en el estado de Morelos y simulation studio de TRNSYS se obtiene la diferencia porcentual de cada modelo de techo con respecto a un modelo base, se descubrió que existen diferencias significativas entre los modelos elegidos; sin embargo el comportamiento de estas diferencias no es uniforme, ni sistemático. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Evaluación del comportamiento térmico de techos tipo cúpula mediante la evolución de poliedros en TRNSYS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Chavez Chena, Yvonne%37563 | - |
dc.folio | 22-0087 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MM_Gerson_Marin_Cabrera_2022.pdf | Tesis | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
MM_Gerson_Marin_Cabrera_2022.pdf Restricted Access | Cesión de Derechos | 785.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License