Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4101
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALDEZ GARCIA, EDUARDO | - |
dc.creator | VALDEZ GARCIA, EDUARDO | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T19:30:27Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T19:30:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4101 | - |
dc.description | El uso de sensores de gases es esencial en áreas industriales, médicas, militares y mineras; por otra parte, es necesario controlar los gases contenidos en la atmósfera para reducir el efecto invernadero y la contaminación. Sin embargo, los estudios actuales no son suficientes para comprender completamente los mecanismos relacionados con la detección de gases. Uno de los materiales más estudiados en esta área es el dióxido de estaño, un material semiconductor que presenta propiedades muy convenientes para la detección de gases debido a las características de su banda prohibida, su estructura cristalina (tipo rutilo) y la disposición de sus átomos de oxígeno; propiedades que lo convierten en un buen catalizador para la oxidación de los gases circundantes, con el consecuente cambio en su resistencia eléctrica. El uso de modelos matemáticos a través de métodos computacionales simplifica el estudio de las interacciones químicas; tal es el caso de CASTEP, un módulo que utiliza la teoría funcional de la densidad (DFT) con un conjunto de interpretaciones de funciones de onda y pseudopotenciales para modelar reacciones químicas. A lo largo de esta investigación se eligieron las superficies de SnO2 (101), (110), (200) y (211) considerando la intensidad de sus picos de difracción de rayos X; las superficies se estudiaron mediante CASTEP para la búsqueda del estado de transición mediante cálculos DFT, las coordenadas que establecen la distancia SnO2-Metano se obtuvieron con Adsorption Locator, un módulo capaz de identificar posibles configuraciones de adsorción mediante métodos Monte Carlo. Los resultados muestran los sitios de menor energía y las diferencias en las reacciones producidas en las superficies, por lo que se puede establecer cuál tiene la energía óptima para una posible aplicación de detectores de metano. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | ANALISIS MOLECULAR EN REACCIONES PRODUCIDAS ENTRE GAS METANO Y DIOXIDO DE ESTAÑO | es_MX |
dc.title | ANALISIS MOLECULAR EN REACCIONES PRODUCIDAS ENTRE GAS METANO Y DIOXIDO DE ESTAÑO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | CARBAJAL FRANCO, GUILLERMO | - |
dc.folio | 1928M0250 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Valdez Garcia Eduardo_Eduardo Valdez Garci.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License