Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4052
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lucho Chigo, Rafael%58136 | - |
dc.contributor.advisor | de la Peña Arellano, Luis Armando#LAPA631213HDGXRS03 | - |
dc.contributor.advisor | Hernández Rodarte, Felipe Samuel#HERF670409HDGRDL05 | - |
dc.contributor.author | Campos Carrillo, Leopoldo | - |
dc.creator | Campos Carrillo, Leopoldo#CACL720725HDGMRP08 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T20:26:07Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T20:26:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-28 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4052 | - |
dc.description | En esta investigación se desarrolla un sistema de detección e identificación de fallas en un reactor multi-tubular heterogéneo para prevenir la emisión de contaminantes en la atmósfera utilizando la técnica de la descomposición de valores singulares (SVD). Dicha técnica permitió obtener las principales variables dentro del proceso de producción de formaldehído dentro del reactor catalítico. Después de la depuración y aplicación de la técnica SVD se elaboraron las gráficas de contribución que permitieron la identificación de las variables del comportamiento anómalo. El análisis llevado a cabo permitió crear un modelo y determinar las características normales de la planta cuando el reactor se desempeña en un estado estable. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | PCA, detección de fallas, gráficos de contribución | es_MX |
dc.title | Detección e identificación de fallas en un reactor químico heterogéneo para prevenir la emisión de contaminantes a la atmósfera” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Valle Cervantes, Sergio#vacs571007hcllrr04 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Durango | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Leopoldo.pdf | Detección e identificación de fallas en un reactor químico heterogéneo para prevenir la emisión de contaminantes a la atmósfera | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Licencia_Uso.pdf | Licencia de uso de la tesis de Leopoldo Campos Carrillo | 139.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License