Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3656
Title: | Tratamiento de agua residual sintetica contaminada con colorante negro 601 mariposa mediante moringa oleifera |
Authors: | Pantoja Villagomez Isabel |
Issue Date: | 2019-05-17 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato |
Description: | En el actual estudio se evaluó la eficiencia del polvo de la semilla de Moringa Oleífera, como agente coagulante-floculante natural, durante procesos de coagulación-floculación. Las variables monitoreadas fueron el porcentaje de remoción y el DQO variando la temperatura con el fin demostrar como un agente coagulante-floculante natural puede tener alto rendimiento en el tratamiento de agua residual sintética contaminada con colorante negro 601 mariposa. Esto fue realizado, mediante un diseño experimental aplicando a diversas muestras de agua residual sintética de colorante negro 601 mariposa, se concluye una concentración de 4.16 gL-1, es el tratamiento que mostró en promedio mayor remoción de colorante (99.01 por ciento), así como 40°C la temperatura con la mejor formación de flóculos. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | ING. AMBIENTAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS A13120104 PANTOJA VILLAGOMEZ ISABEL.pdf | TEXTO COMPLETO | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA A13120104 PANTOJA VILLAGOMEZ ISABEL.pdf Restricted Access | CARTA DE SESIÓN DEDERECHOS | 822.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License