Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3614
Title: | Análisis de los problemas de asignación de rutas, horarios y cargas en una distribuidora de productos |
Authors: | Rangel Valdez, Nelson |
Issue Date: | 2005-12-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
Description: | En esta tesis se abordó el problema de transporte que incluye las tareas de enrutado, programación de horarios y asignación de carga. La literatura muestra que la mayoría de los trabajos relacionados con los Sistemas de Transporte sólo abordan la solución de las tareas de enrutado y programación de horarios, como una combinación de variantes del problema de enrutado de vehículos Rich VRP (de sus siglas en inglés, Rich Vehicle Routing Problem), dejando a un lado la tarea de asignación de carga. En esos trabajos de investigación, la variante Rich VRP más compleja involucra cinco variantes VRP básicas, lo cual no es suficiente para modelar casos reales más complejos. Los casos reales de transportación de productos se definieron, para el desarrollo de esta investigación, a partir del conjunto compuesto por restricciones especificadas en seis variantes VRP existentes (CVRP, HVRP, VRPMTW, VRPM, sdVRP, SDVRP); una nueva condición que limita el número de vehículos que pueden ser atendidos simultáneamente en un cliente; y la tarea de asignación de carga. Para la solución de instancias reales del problema de transporte se propone una metodología basada en algoritmos aproximados. La metodología integra dos estrategias heurísticas: un sistema de colonia de hormigas (ACS, Ant Colony System), que resuelve las tareas de enrutado y programación de horarios; y DiPro, un algoritmo determinista diseñado para resolver la tarea de asignación de carga. La experimentación se llevó a cabo empleando un sistema desarrollado a partir de la metodología propuesta y casos pertenecientes a una embotelladora de productos. Los resultados mostraron que el sistema redujo considerablemente el tiempo requerido para la planeación del transporte, con respecto al diseño manual. Además, disminuyó el número de unidades empleadas para la transportación en el 20% de los casos. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
48135-NELSON RANGEL VALDEZ_donacion_tesis_bib.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License