Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3221
Title: | Sistema de Apoyo a la Decisión para la Selección de Cartera de Proyectos en Organizaciones Públicas |
Authors: | Balderas Jaramillo, Fausto Antonio. |
Issue Date: | 2012-05-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
Description: | La selecci´on de cartera de proyectos en organizaciones p´ublicas (SPP, Social Portfolio Problem) es un problema de optimizaci´on complejo que involucra m´ultiples criterios en conflicto, subjetivos y de dif´ıcil comparaci´on. El Tomador de Decisiones (DM, Decision Maker ) tiene que encontrar un conjunto mane jable y m´as preferido entre muchas posibles soluciones eficientes, las de mayor compromiso entre beneficio y costo. Existen una gran variedad de t´ecnicas y software para la toma de decisi´on multicriterio. Sin embargo, la selecci´on de cartera es un proceso que involucra a la toma de decisiones y que requiere una herramienta computacional que siga el proceso cl´asico de toma de decisiones de Simon. En este trabajo, se aborda el desarrollo de un Sistema de Apoyo a la Decisi´on (SAD) para SPP. Se presenta un “Framework” interactivo dise˜nado para ayu dar al DM a seleccionar la mejor cartera de una manera flexible. El Framework est´a basado en el proceso cl´asico de toma de decisiones de Simon, en el m´etodo SMART y en una interface hombre-computadora amigable. El proceso de toma de decisiones involucra tres fases Inteligencia, Dise˜no y Elecci´on. Se adapt´o el m´etodo SMART para permitir al DM el descubrimiento de sus preferencias y expresarlas en t´erminos de pesos de los objetivos y restricciones presupuesta les. La interface gr´afica asiste al DM mediante la visualizaci´on de los efectos de cambios en sus preferencias y en los proyectos que forman una cartera de referencia, para que pueda tomar una decisi´on o realizar los ajustes necesarios. Se dise˜no una arquitectura modular para permitir la incorporaci´on de los m´odulos desarrollados previamente y la incorporaci´on incremental de nuevos m´odulos. Se enfatiz´o en proporcionar al DM con herramientas visuales para obtener sus preferencias as´ı como para compararlas contra sus compromisos establecidos, como formar una cartera de referencia que le ayude a identificar las mejores soluciones. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G03070044_donacion_tesis_bib.pdf | 7.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License