Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3212
Title: | CARACTERIZACIÓN DE FACTORES DE DESEMPEÑO DE ALGORITMOS DE SOLUCIÓN DE BPP |
Authors: | Quiroz Castellanos, Marcela |
Issue Date: | 2009-12-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
Description: | En muchas organizaciones existen un gran número de problemas de optimización complejos, en los cuales se busca una asignación eficiente de recursos con la finalidad de satisfacer los objetivos planteados por la entidad. Para contribuir en ello, es necesario resolver estos problemas mediante el uso de herramientas computacionales capaces de adaptarse a diferentes escenarios y obtener buenas soluciones sin consumir altos volúmenes de recursos. Dada la importancia de los problemas de optimización se han realizado diversos estudios, con el fin de proporcionar soluciones que permitan la minimización de costos. Sin embargo, el proceso de solución requerido presenta una alta complejidad, pues en la mayoría de los casos, los problemas del mundo real pertenecen a una clase especial de problemas denominados NP-duros, lo cual implica que no se conocen algoritmos eficientes para resolverlos de manera exacta en el peor caso. Para la solución de problemas NP-duros, se ha propuesto una gran variedad de algoritmos aproximados, los cuales han mostrado un desempeño satisfactorio en la solución de problemas de optimización. A pesar de los esfuerzos de muchos investigadores en este ámbito, a la fecha no existe un algoritmo que sea la mejor opción para todas las posibles situaciones [Wolpert97]. Para este tipo de problemas, el diseño de algoritmos adecuados a condiciones específicas parece ser la única opción. Un obstáculo que se presenta al analizar el comportamiento de este tipo de algoritmos es identificar cuáles estrategias hacen que un algoritmo muestre un mejor desempeño y bajo que condiciones lo obtienen. Este trabajo plantea el estudio integral del proceso de optimización, con la finalidad de identificar relaciones inherentes entre los factores que afectan al desempeño algorítmico. Se espera que con el conocimiento obtenido en dicho análisis sea posible diseñar estrategias de mayor impacto, especialmente, en el desarrollo de algoritmos de solución de alto desempeño para el problema de empacado de objetos en contenedores (Bin Packing Problem, BPP). |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
231192-MARCELA QUIROZ CASTELLANOS_donacion_tesis_bib.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License