Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bastiani Medina, Shulamith Samantha. | - |
dc.creator | Bastiani Medina, Shulamith Samantha.%293782 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T19:32:08Z | - |
dc.date.available | 2022-03-24T19:32:08Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3206 | - |
dc.description | Interpretar los cambios en la economía de un país ha representado siempre un reto para los economistas debido a los cambios acelerados y a las múltiples interacciones entre los diferentes sectores económicos. Vasili Leontief desarrolló en 1936 un modelo de insumos-productos con el fin de apoyar a los economistas en la tarea de analizar la economía de un país. Dentro de este modelo existe el problema de la triangulación es de gran interés en el área computación por ser equivalente al Problema de Ordenamiento Lineal. LOP además de tener una aplicación dentro de la economía, existen otras aplicaciones importantes en diversas áreas como lo son: en la electrónica, se utiliza para el diseño de circuitos integrados, en el campo de la automatización para el dibujado automático de grafos, en el área de redes inalámbricas se aplica tanto para la indexación como la ubicación de los datos y en el área de las ciencias sociales se utiliza en el problema de la agregación de preferencias individuales. Como anteriormente se comentó el desarrollo de la economía ha sido muy acelerado, tan solo en los años 80’s se reportaron países cuyas economías contenían entre 400 y 500 sectores [Leotief, 1986]. La alta dimensión de las tablas generadas hacía imposible abordar el problema correspondiente de triangulación mediante los métodos clásicos de la programación lineal. En estos casos, las metaheurísticas representan una opción viable, ya que permiten obtener soluciones de buena calidad con una inversión de tiempo adecuada a las necesidades de las aplicaciones económicas y de toma de decisión. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Estrategias de diversificación para la solución memética del problema de ordenamiento lineal | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Fraire Huacuja, Hector Joaquin%123070 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G04070676_donacion_tesis_bib.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License