Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3180
Title: | DESARROLLO COMPUTACIONAL PARA EL ANÁLISIS DE CORTO CIRCUITO EN S.E.D RADIALES. |
Authors: | Gallardo Diaz, Jose Angel. |
Issue Date: | 2014-10-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
Description: | En este trabajo se propuso desarrollar una plataforma computacional capaz de modelar circuitos radiales de distribución con la finalidad de calcular corrientes de corto circuito trifásicas y monofásicas. Primero se realizaron los cálculos de corrientes de falla de manera manual para elegir el método adecuado e implementarlo en la plataforma. Se utilizó la teoría componentes simétricas para el modelado de fallas desbalanceadas. Se eligió utilizar el sofrware MatLab para implementar la rutina para el análisis de corto circuito. Esta rutina tiene capacidad para realizar análisis en alimentadores de hasta 200 nodos. Se lograron implementar dos menús diferentes que contienen 34 tipos de conductores empleados en sistemas eléctricos de distribución. El usuario podrá elegir si desea calcular las impedancias en ohms/milla o en ohms/Km. También se logró formar un menú con 5 tipos de estructuras que son usadas en el SED. Se modeló un circuito de distribución real que consta de 51 nodos el cual fue proporcionado por Comisión Federal de Electricidad. Se calcularon las corrientes de falla trifásicas y de línea a tierra en cada uno de los nodos, así como también las impedancias de secuencia. Se compararon los resultados de las corrientes con un software internacional llamado Neplan el cual es utilizado en Comisión Federal de Electricidad. El porcentaje de diferencias entre las corrientes trifásicas fue relativamente bajo menor al 1%, se empleó la Norma ANSI C37.10. En la comparación de las corrientes monofásicas el porcentaje fluctuó entre el 1 y 14% aplicando la misma norma. Se dedujo que la diferencia entre las corrientes monofásicas fue causada por la diferencia de métodos utilizados. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G08070050_donacion_tesis_bib.pdf | 4.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License