Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barron Castelan, Miguel Angel. | - |
dc.creator | Barron Castelan, Miguel Angel.%34458 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T16:35:14Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T16:35:14Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3173 | - |
dc.description | l presente trabajo consiste en un desarrollo tecnológico presentado como un prototipo didáctico, el cual permite contribuir en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de licenciatura y maestría. Este prototipo consiste en la medición de temperatura en un rango de 0 a 400° Celsius, mediante la incrustación de un elemento primario, en este caso; una RTD en un horno pequeño. La variación de temperatura controlada por un circuito en lazo abierto causa una variación en la resistencia del elemento primario, que a su vez define una circulación de corriente en un rango de 4 a 20 mA respecto del rango de temperatura medido. La señal de corriente de 4 a 20 mA se transmite a distancia de manera alámbrica por un par de hilos hacia la etapa receptora, la cual recibe la señal de corriente y entrega una salida de 0 a 5 volts, la cual es visualizada de forma digital. Cabe mencionar que por medio de los dos mismos hilos, el receptor suministra la energía necesaria para que el transmisor funcione. Al ser este, un prototipo didáctico, ha sido dotado de puentes externos para modificar los valores de los parámetros y con esto ajustar el rango de temperatura medido. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | PROTOTIPO DIDÁCTICO: MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN RANGOS INDUSTRIALES, TRANSMITIDA POR CORRIENTE DE 4 A 20 mA Y CON SALIDA EN UN RANGO DE 0 A 5 VOLTS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Gonzalez Rodriguez, Aaron%314382 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G87070464_donacion_tesis_bib.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License