Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3058
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | AGUILAR ARPAIZ, JUAN CARLOS%866127 | - |
dc.contributor.advisor | SÁNCHEZ DE DIOS, MIRIAM#SADM690414MTCNSR06 | - |
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ VILLARREAL, PERLA EDITH#HEVP961128MTCRLR09 | - |
dc.creator | HERNÁNDEZ VILLARREAL, PERLA EDITH#HEVP961128MTCRLR09 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T20:19:48Z | - |
dc.date.available | 2022-03-08T20:19:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3058 | - |
dc.description | El Eryngium foetidum (perejil de rancho) es una hierba que se utiliza principalmente como especia, además de tener usos medicinales para tratar algunas enfermedades y síntomas como fiebres, por lo tanto es una de las plantas de interés en la búsqueda de compuestos bioactivos de origen natural. Por ello nuestro objetivo fue cuantificar los compuestos fenólicos en extractos de esta planta e identificar si tenían potencial como agentes antioxidantes. Para esto se obtuvieron extractos etanólicos y acuosos, posteriormente se determinó de actividad antioxidante in vitro del E. foetidum. Para la evaluación de la actividad antioxidante se utilizó el extracto etanólicos en concentraciones de 100 %, 80 %, 50 % y 0% (solo agua), en las diferentes partes de la planta (hoja, tallo y raíz). La mayor concentración de compuestos fenólicos se obtuvo en las hojas, específicamente en los extractos con etanol al 80 % seguidos por los extractos con etanol al 50%, por ello se seleccionaron estos dos extractos para la evaluación de la actividad antioxidante. En las hojas se encontró mayor actividad antioxidante, aunque tallo y raíz se encontraron también, pero en menores concentraciones respecto a la hoja. Por lo tanto, el E. foetidum es una planta que contiene actividad antioxidante que brinda beneficios para la salud de aquellos que la consuman. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | PEREJIL, EXTRACTOS ETANOLICOS, ANTIOXIDANTES, IN VITRO | es_MX |
dc.title | OBTENCIÓN DE EXTRACTOS ETANÓLICOS DE Eryngium foetidum Y DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE in vitro | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | VAZQUEZ HERNANDEZ, CAROLINA#VAHC760115MTCZRR06 | - |
dc.contributor.director | SÁNCHEZ CHINO, XARISS MIRYAM# | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de La Región Sierra | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería en Bioquímica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS PROFESIONAL-.pdf | TESIS | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA DE USO AL 2020.pdf Until 5040-10-12 | CARTA | 954.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License