Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2999
Title: | ALGORITMO DE DESCUBRIMIENTO DE CONOCIMIENTO BASADO EN LÓGICA DIFUSA ARQUIMEDIANA COMPENSATORIA Y REDES NEURONALES ARTIFICIALES. |
Authors: | Pedraza Hernandez, Edgar Ramiro |
Issue Date: | 2021-05-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
Description: | El uso de datos dentro de la analítica de negocios es fundamental, sin embargo, es necesario procesarlos y modelarlos para que los tomadores de decisiones puedan prevenir situaciones que pongan en riesgo la empresa, planear estrategias para proyectar grandes ganancias, optimizar procesos, entra otras situaciones. Existen diversas técnicas de analítica de datos, que permiten explotar este recurso para apoyar a la toma de decisiones. Un problema complejo es la generación de conocimiento debido a la dificultad de modelar expresiones tal como lo hace el pensamiento humano. El presente trabajo de tesis tiene como objetivo generar conocimiento a partir de datos usando técnicas de inteligencia artificial con soporte de la Lógica Difusa Arquimediana Com pensatoria que pertenece a la rama de la Computación blanda. La propuesta se centra en la búsqueda de predicados lógicos, cuya estructura se representa con una red neuronal difusa. Este método denominado Genetic Algorithm Neural Network and Archimedean Compensatory Fuzzy Logic (GA-NN-ACFL); tiene la ventaja de la exactitud, que es una característica de las redes neuronales, y de interpretabilidad, que distingue a los métodos basados en lógica difusa. La lógica difusa arquimediana compensatoria ha sido poco utilizada en la generación de conocimiento expresado en predicados lógicos. Hasta nuestro saber, ningún trabajo previo ha utilizado esta lógica con redes neuronales artificiales. una aportación complementaria es un método de clasificación de datos incorporado a GA-NN-ACFL. Los resultados experimentales confirman que GA-NN-ACFL supera estadísticamente al tra bajo previo basado en algoritmos evolutivos. En la evaluación se considero la calidad de los predicados y la exactitud de clasificación |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G12071424_donacion_tesis_bib.pdf | 6.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
G12071424_donacion_tesis_licencia.pdf Until 2050-01-01 | 144.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License