Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sandoval Crumina, Victor%70654 | - |
dc.contributor.advisor | Moreno Sabido, Mario Renan%406193 | - |
dc.contributor.advisor | Lujan Ramirez, Carlos Alberto%296592 | - |
dc.contributor.author | Ureña Pajon, Jose Alfonso | - |
dc.creator | Ureña Pajon, Jose Alfonso%772968 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T16:47:39Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T16:47:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-20 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2982 | - |
dc.description | El tema de la energía eléctrica es cada vez más importante, su costo se ha convertido en uno de los conceptos de gasto más alto de las empresas y en general de todos los sectores de la sociedad; su precio ha aumentado año con año y no se vislumbra que en un futuro cercano sea posible revertir esta tendencia. Es por esta razón que conocer en tiempo real y de manera histórica cómo, dónde y cuándo se consume la energía ya no es un capricho. Actualmente las empresas lo saben y muchas de ellas cuentan con equipos de medición instalados, sin embargo por cuestiones de precio o por limitaciones tecnológicas, estos medidores no siempre brindan un acceso adecuado a los valores medidos y por tanto no permiten una detección de problemas de manera oportuna. En plena era del internet de las cosas (IoT), una solución ideal sería adquirir equipos que se conecten a la red y permitan acceso más flexible a la información medida, sin embargo muchas veces remplazar los equipos existentes por otros con capacidades IoT no es viable. Con esta idea en mente se realizó este proyecto, crear una plataforma que permita sin un alto costo de inversión, agregar las capacidades IoT a los medidores de energía existentes en la industria, aprovechando el puerto de comunicación ModBUS con el que casi todos cuentan pero que muy pocas veces se aprovecha. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Red, Ingeniería, Software | es_MX |
dc.title | Desarrollo de software embebido y de plataforma IoT para equipos de monitoreo de consumos de energía eléctrica. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Sandoval Gio, Jesus%297308 | - |
dc.folio | 0051 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ ALFONSO UREÑA PAJÓN- DESARROLLO DE SOFTWARE EMBEBIDO Y PLATAFORMA IoT (CVU 772968).pdf | TESIS DE MAESTRIA | 44.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License