Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2977
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perez Flores, Alejandro Carlos%41910 | - |
dc.creator | Perez Flores, Alejandro Carlos%41910 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T16:04:48Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T16:04:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-28 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2977 | - |
dc.description | Las microredes son un paradigma de construcción y operación de sistemas de potencia eléctricos donde varios recursos de energía distribuida (DERs) están interconectados a través de convertidores electrónicos de potencia y conectados a una red local. Al ajustar las variables controlables de un DER, un sistema de administración de energía (EMS) logra la utilización optima y eficiente de los recursos de energía local y el control del flujo de potencia entre los nodos de la microred. La consolidación de las microredes ha incrementado el numero de DERs controlables existentes. Con ello han aparecido diferentes escenarios operativos, por ejemplo la interacción entre diferentes interesados en la operación de la microred. Así, el problema de la optimización y la controlabilidad de los DERs se ha vuelto mas complejo y desafiante de resolver para los operadores. El operador de la microred prefiere los enfoques centralizados de EMS ya que operan con una filosofía de control jerárquico para alcanzar la estabilidad del sistema y la optimización de costos. La adopción y el crecimiento de las microredes se opone a este punto de vista. Enfoques recientes de EMSs basados en algoritmos de computación distribuida han mostrado beneficios prometedores, particularmente en microredes de medio voltaje. Sin embargo, la infraestructura de computación distribuida puede ser inasequible para un pequeño grupo de propietarios. Otros enfoques de administración de energía descentralizada (DEM) proveen flexibilidad para el control en microredes de bajo voltaje, pero varias soluciones existentes dependen de la habilidad de sistemas paralelizados y sincronizados de computadoras para tratar con una gran carga de datos en el canal de comunicaciones. Este trabajo esta motivado hacia un marco de trabajo y a un algoritmo descentralizados que ayuden a incrementar la conciencia social y el interés en la administración de energía, antes de realizar alguna inversión. Además, la DEM preserva el sentido de propiedad del operador/dueño de la microred mediante un nivel de jerarquía similar a su filosofía centralizada. Este trabajo se enfoca en un marco de trabajo multicapa para cada DER, consistiendo en capas física, de control y de agente, donde la capa de agente participa en la tarea de administración de energía. Se propone un algoritmo PSO descentralizado asíncrono (ADPSO) para la capa de agente basado en su característica primaria: puede alcanzar un estado de consenso entre unidades de computación en red intercambiando asíncronamente solo la variable de estado a través del canal de comunicaciones. La propuesta permite la integración de DEM dentro del controlador físico del DER, lo que distingue a esta de otras soluciones descentralizadas. El enfoque propuesto tiene la intención de tomar pasos adicionales para evitar la necesidad de conjuntos de computadoras poderosas y para reducir la necesidad de canales de comunicaciones de gran ancho de banda. Estos controladores DER habilitados en DEM podrían permitir que exista participación entre los propietarios y los consumidores en la administración de energía de una microred de bajo voltaje, aliviando el problema de controlabilidad de DERs | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | microredes, sistema de potencia eléctricos, energía distribuida, convertidores electrónicos | es_MX |
dc.title | Administración de Energía en una Microred de Bajo Voltaje | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Mina Antonio, Jesus Dario%37536 | - |
dc.contributor.director | Olivares Peregrino, Victor Hugo%35218 | es_MX |
dc.folio | 22-0002 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DE_Alejandro_Carlos_Perez_Flores_2022.pdf | Tesis | 29.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
DE_Alejandro_Carlos_Perez_Flores_2022_cesion.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 110.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License