Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2961
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sabido Borges, Miguel Francisco%835046 | - |
dc.creator | Sabido Borges, Miguel Francisco%835046 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T21:19:14Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T21:19:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-31 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2961 | - |
dc.description | En el presente documento se describe la problemática de sobrevoltajes en el Punto de Conexión Común, en gran medida provocada por la alta penetración de fuentes de generación distribuida. Se propone como solución un control Volt-Var, el cual regula la tensión por medio de la absorción o inyección de potencia reactiva en función del voltaje en el Punto de Conexión Común. Se presenta el diseño de un filtro LCL como medio de acoplamiento a red para reducir el rizo de corriente de alta frecuencia inyectada, se presenta el método de diseño y se da un ejemplo de cálculo del mismo así como los compromisos que se deben satisfacer durante el diseño entre los valores de los componentes y los valores de frecuencia de resonancia, amortiguamiento y potencia reactiva absorbida. Como parte central del trabajo se describe el diseño del control Volt-Var y en una primera etapa de pruebas a nivel simulación se prueba la eficacia de los controles básicos como son el PLL y los controles de corriente así como la eficacia del control Volt-Var en la regulación de voltaje en tres escenarios de prueba con valores de impedancia de red distintos. La parte final describe la puesta en marcha de un prototipo en el cual no se logró la interconexión pero se logró realizar las pruebas de desempeño de los controles de corriente, del PLL y del control Volt-Var cuando se varía el voltaje en el Punto de Conexión Común y el control Volt-Var responde con una curva Volt-Var lo cual se traduce en el desplazamiento de la onda de corriente en adelanto o atraso según el caso. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | sobrevoltaje, punto de conexión, generación distribuida, control Volt-Var, voltaje de punto, | es_MX |
dc.title | Desarrollo de la Función Volt-Var como Función de Soporte de Voltaje para un Inversor Interconectado a la Red Eléctrica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Mina Antonio, Jesus Dario%37536 | - |
dc.contributor.director | Jimenez Grajales, Humberto Raul%94514 | es_MX |
dc.folio | 19-150 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Miguel_Francisco_Sabido_Borges_2019.pdf | Tesis | 14.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Miguel_Francisco_Sabido_Borges_2019.pdf Restricted Access | Cesion de derechos | 233.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License