Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vega Maqueda, Oyuki Guadalupe%888210 | - |
dc.creator | Vega Maqueda, Oyuki Guadalupe%888210 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T21:17:28Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T21:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2959 | - |
dc.description | En esta tesis se diseña un controlador on - off, que tiene como objetivo manejar el despla- zamiento de un robot diferencial y que vaya de un punto inicial a un punto final con un análisis energético. Como preámbulo, se desarrolla el modelo dinámico mediante las ecuaciones de Euler-Lagrange que describen el comportamiento del chasis, después sigue un acoplamiento de los modelos matemáticos (motores, el chasis y de la cinemática) que en conjunto repre- sentan al robot diferencial. Es importante mencionar que la tracción denominada diferencial, consta de tres ruedas, de las cuales dos son controladas y generan velocidades y la tercera se denominada rueda loca y es la que permite el cambio de orientación mediante perfiles que más adelante se mencionan, así mismo, el frenado del robot diferencial está representado por un aumento en la fuerza que se opone al movimiento, se aplica mediante pulsos y está pre- sente en cada rueda permitiendo direccionar al robot diferencial. Es destacable explicar que se realiza una aproximación eléctrica de trinquete mecánico, el cual además de permitir el movimiento en un sentido, también permite aprovechar la inercia generada en ambas ruedas. Una vez obtenido el modelo de la planta se desarrolla el controlador on - off, el cual tiene un comportamiento similar a una memoria de un bit, esto permite que se mantenga el estado anterior del sistema, lo cual termina siendo una ventaja pues la señal de encendido tiende a reducir la frecuencia de conmutación del actuador y esto se define como un menor consumo de energía y alargamiento de vida útil del actuador, mediante las restricciones seleccionadas que se mencionan después. Finalmente se comprueba el funcionamiento mediante simulacio- nes que constan de diversos escenarios que muestran los resultados obtenidos respecto a la cercanía en referencia al punto final elegido o deseado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | controlador on-off, robot diferencial, ecuaciones Euler-Lagrange | es_MX |
dc.title | Control de Movimiento de un Robot Diferencial Basado en Tracción y Frenado Pulsantes | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Reyes Reyes, Juan%32033 | - |
dc.folio | 20-117 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Oyuki_Guadalupe_Vega_Maqueda_2020.pdf_ | Tesis | 6.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Oyuki_Guadalupe_Vega_Maqueda_2020.pdf Restricted Access | Cesion de derechos | 486.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License