Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2958
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivera Espinoza, Diego Enrique%916904 | - |
dc.creator | Rivera Espinoza, Diego Enrique%916904 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T21:16:03Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T21:16:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-27 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2958 | - |
dc.description | En este documento de tesis de maestría se presenta un análisis comparativo de estrategias de detección y diagnóstico de fallas en un sistema de conversión de energía eólica. Las estrategias consideradas para realizar las estrategias de detección y diagnóstico de fallas se clasifican en métodos de detección basados en modelo y algoritmos inteligentes basados en el procesamiento de señales. Durante el desarrollo de este trabajo se realiza un análisis del desempeño de las estrategias de detección y diagnóstico de fallas seleccionadas evaluando los residuos generados de la simulación de diez escenarios de fallas en sensores y actuadores para los subsistemas Pitch y eléctrico de un sistema de referencia (Benchmark), el cual emula el comportamiento dinámico de una turbina horizontal de tres aspas con una capacidad de 4.8 MW. Los criterios de evaluación considerados son: raíz cuadrada del error cuadrático medio, varianza y desviación estándar. Se presenta un análisis de robustez de los esquemas de detección y diagnóstico de fallas mediante la evaluación de tres escenarios fundamentados en la variación de parámetros esenciales del sistema de conversión de energía eólica, velocidad del viento, coeficiente de par y la potencia de referencia del sistema. Los criterios de evaluación considerados son: Tiempo de detección, omisión de alarmas y falsas alarmas. Con el objetivo de incrementar la sensibilidad de las estrategias de detección y diagnóstico de fallas, se realiza el cálculo de un umbral adaptativo reduciendo el índice de omisión y falsas alarmas de los algoritmos diseñados, evaluando los resultados mediante la réplica del análisis comparativo y de robustez. Finalmente se presenta un análisis modo efecto falla, el cual justifica la importancia de realizar una oportuna detección de fallas en los sensores de medición de un sistema de conversión de energía eólica. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | sistemas, conversión eólica, detección, fallas, diagnóstico, sensores, subsistemas Pitch | es_MX |
dc.title | Análisis Comparativo de Esquemas de Detección y Diagnóstico de Fallas en un Sistema de Conversión de Energía Eólica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Guerrero Ramírez, Gerardo Vicente%9372 | - |
dc.contributor.director | Adam Medina, Manuel%202452 | es_MX |
dc.folio | 20-116 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Diego_Enrique_Rivera_Espinoza_2020.pdf | Tesis | 8.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Diego_Enrique_Rivera_Espinoza_2020.pdf Restricted Access | Cesion de derechos | 138.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License