Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez Cardoza, Monica Isabel%246905 | - |
dc.contributor.advisor | Pinzon Lizarraga, Leny Michel%217161 | - |
dc.contributor.advisor | Santos Varquez, Jorge%407632 | - |
dc.contributor.author | Sanchez Garcia, Sergio | - |
dc.creator | Sanchez Garcia, Sergio%42971 | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T17:26:46Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T17:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-24 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2709 | - |
dc.description | A través del uso de herramientas de gestión, las grandes empresas obtienen la información necesaria para completar sus procesos y ganar ventas. Es la carencia de esa información en las Pymes, lo que merma su competitividad. Si pudieran gestionar de mejor manera sus relaciones con sus clientes, podría ganar una ventaja competitiva contra otras empresas de su ramo y reducir la brecha existente con las grandes empresas. El objetivo de este trabajo fue la implementación de un Administrador de Relaciones con el Cliente [CRM], en una Pyme comercializadora de productos didácticos y educativos, a través del estudio factibilidad de proyectos. Se realizaron cuatro estudios previos para conocer su situación sobre: perfil competitivo, mercado, calidad de servicio y estructura financiera. Los estudios de factibilidad realizados, arrojaron que la implementación de esta herramienta, es viable tanto en el modo económico, como técnico y operativo. La empresa contaba con personal y recursos aptos para llevar a cabo la implementación por su cuenta, lo que facilitó en gran medida la implementación. Se presentan evaluaciones para medir el éxito de la implementación. Estas evaluaciones se deberán llevar a cabo al finalizar el primer año para conocer varios aspectos tanto financieros como organizativos y de mercado. En este trabajo se demuestra que las modernas herramientas de gestión, como el CRM, pueden ser adoptadas por las Pymes y obtener los beneficios que hace muchos años están disfrutando las grandes empresas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | administración, cliente, empresa familiar | es_MX |
dc.title | Implementación de un sistema de administración de relaciones con el cliente en una PYME. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Aguiar Sierra, Rocio%254864 | - |
dc.folio | 0006 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SANCHEZ-2014-IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 756.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License