DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | GÓMEZ VILCHIS, JESSICA CITLALI | - |
dc.creator | GÓMEZ VILCHIS, JESSICA CITLALI | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T19:56:56Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T19:56:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-20 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2646 | - |
dc.description | En este trabajo se estudió la remoción de ampicilina (AMP) y amoxicilina (AMX) en solución acuosa en un sistema individual y binario empleando dos materiales sorbentes: carbón obtenido a partir de la cáscara de granada (CG) y de carbón acondicionado con nanopartículas de hierro y cerio (C-Fe/Ce), también obtenido de CG. El mejor sistema de remoción para los sistemas individuales y binarios fue utilizando C-Fe/Ce, lográndose un 96.4% de remoción para AMP y 63.8% para AMX en sistemas individuales, mientras que para el sistema binario fue de 56.2% de AMP y 49.2 de AMX. También se determinó que al aumentar la temperatura el tiempo de remoción aumenta. En cuanto a las pruebas de reúso de los materiales sorbentes pueden ser utilizados hasta 5 veces para AMP y 4 veces para AMX. Por su parte, la capacidad máxima de sorción de AMP fue de 14.53 y de 16.06 mg AMP/g para CB y C-Fe/Ce respectivamente, mientras que, para AMX fue de 10.63 y 10.83 mg AMX/g. En cuanto a la cinética de sorción se determinó que las constantes de velocidad aumentaron con el incremento de temperatura y los parámetros termodinámicos (Δ𝐻°,Δ𝑆° y Δ𝐺°) indicaron que el proceso de sorción fue también endotérmico al igual que en el caso de la remoción del AMP, las energías requeridas para la adsorción y sorción fueron altas, existiendo una buena afinidad entre el AMP y AMX con los materiales sorbentes. De acuerdo con los resultados anteriores, se puede concluir que los materiales CB y C-Fe/Ce son una buena opción para la remoción de AMP y AMX en fase acuosa. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | REMOCIÓN DE AMPICILINA | es_MX |
dc.subject.other | COMPÓSITO | es_MX |
dc.subject.other | CARBÓN Fe-Ce | es_MX |
dc.subject.other | cáscara de granada | es_MX |
dc.title | REMOCIÓN DE AMPICILINA Y AMOXICILINA EN FASE ACUOSA MEDIANTE UN COMPÓSITO CARBÓN Fe-Ce | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GARCÍA ROSALES, GENOVEVA | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: |
|