Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliart Ros, Rosa María | - |
dc.contributor.author | RIOS MORALES, SILVIA NORIETH | - |
dc.creator | RIOS MORALES, SILVIA NORIETH | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T21:34:25Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09T21:34:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2488 | - |
dc.description | El análisis de las fracciones hidrolizadas obtenidas por ultrafiltración, indico que 69% de peptidos obtenidos bajo las mismas condiciones establecidas poseen un peso molecular menor de 1kDa. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | hidrolizado extracto de huevo | es_MX |
dc.title | PRODUCCION Y CARACTERIZACION PARCIAL DE HIDROLIZADOS DE PROTEINA DE YEMA DE HUEVO LIBRE DE LECITINA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Torrestiana Sanchez, Beatriz | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Veracruz | es_MX |
Appears in Collections: | POSGRADO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016 Silvia Norieth Rios Morales.pdf | hidrolizados de yema de huevo | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License