Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morales González, María Antonia%249534 | - |
dc.contributor.advisor | Pereyra Chan, Andrés Miguel%244379 | - |
dc.contributor.advisor | Madero Llanes, Jorge Emeterio%248964 | - |
dc.contributor.author | Chávez Rosado, Indira Guadalupe | - |
dc.creator | Chávez Rosado, Indira Guadalupe%481836 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T16:51:39Z | - |
dc.date.available | 2021-09-06T16:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2443 | - |
dc.description | Debido al panorama de globalización y competitividad en el cual las empresas están inmersas, es necesario establecer estrategias que permitan ofrecer una Calidad en el Servicio excelente, y más para microempresas como las tiendas de abarrotes para los cuales podría representar una ventaja competitiva al no contarcon capital necesario para poder invertir en tecnología orecursos más costosos.Esta investigación fue llevada a cabo en el sur de la ciudad de Mérida para conocer la Calidad en el Servicio de las tiendas de abarrotes a través de las expectativas y percepciones de los clientes que acuden a estas unidades económicas, y utilizando como instrumento el SERVQUAL, que mide las cinco dimensiones de la Calidad en el Servicio: Elementos Tangibles, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía.Esta información resultade utilidad para la supervivencia y crecimiento de las tiendas de abarrotes que se enfrentan a una gran competencia | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | SERVQUAL, Tiendas de Abarrotes, Calidad en el Servicio. | es_MX |
dc.title | Evaluación de la calidad en el servicio; caracterización y problemática de las tiendas de abarrotes del Sur de Mérida, Yucatán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Ulibarri Benitez, Hermila Andrea%243875 | - |
dc.folio | 0066 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHA¦üVEZ 14 EVALUACIO¦üN DE LA CALIDAD.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License