Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2425
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muñoz Menendez, Diana Arleth&850876 | - |
dc.creator | Muñoz Menendez, Diana Arleth%850876 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T20:21:21Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T20:21:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-17 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2425 | - |
dc.description | En este trabajo de tesis se presenta el estudio de un sistema de almacenamiento de energía (SAE). El sistema de almacenamiento está compuesto por un banco de superca- pacitores (SC) y un banco de baterías. Se propuso el dimensionamiento para ambos bancos, el banco de supercapacitores está integrado por 36 SCs conectados en serie y paralelo para obtener el voltaje y corriente deseados a la salida. El banco de baterías está formado por 6 baterías conectadas en pa- ralelo para mantener el voltaje deseado a la salida. El modelo de ambos SAEs son no lineales y están representados en forma de circuito eléctrico equivalente (CEE) debido a que a la hora de simular los modelos es más fácil la manipulación de dichas ecuaciones. Para validar el modelo de estos sistemas se construyó un banco de supercapacitores y se realizó la caracterización de dicho banco. Por último, teniendo la certeza de que el modelo había sido validado se procedió a diseñar un sistema de diagnóstico de fallas fuera de línea para cada supercapacitor y ba- tería del banco, el esquema abordado para el diagnóstico fue un banco de observadores dedicados. Estos observadores, llamados también filtros de Kalman y filtros de Kalman extendidos, fueron utilizados para estimar el voltaje terminal, tanto para los supercapa- citores como para las baterías, respectivamente, y en el caso de las baterías también se realizó la estimación del estado de carga. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | sistema de almacenamiento, energía, supercapacitadores, diagnóstico de fallas | es_MX |
dc.title | Modelado y validación experimental de un banco de supercapacitores y baterías con propósitos de diagnóstico de fallas fuera de línea | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Gomez Aguilar, Jose Francisco%176461 | - |
dc.contributor.director | Lopez Lopez, Ma. Guadalupe%121844 | es_MX |
dc.folio | 20-283 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Diana_Arleth_Muñoz_Menendez_2020.pdf | Tesis | 10.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Diana_Arleth_Muñoz_Menendez_2020.pdf Until 3021-09-01 | Cesion de derechos | 241.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License