Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas y Vargas María de Lourdes% 83435 | - |
dc.contributor.advisor | Peraza Fernando Luna | - |
dc.contributor.advisor | Cuevas Glory Luis Fernando %95121 | - |
dc.contributor.advisor | Sauri, Enrique Duch%505 | - |
dc.contributor.advisor | Toledo López Víctor Manuel %240305 | - |
dc.contributor.author | Carballo Bautista, Miguel Angel | - |
dc.creator | Carballo Bautista Miguel Angel% 49706 | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T16:17:26Z | - |
dc.date.available | 2021-08-17T16:17:26Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1768 | - |
dc.description | En este trabajo mediante un enfoque combinado de microbiología tradicional, biología molecular y espectrometría de masas, fue posible identificar compuestos volátiles, aislar, purificar e identificar bacterias, y sus efectos nocivos en pulpo Octopus maya destinado para consumo humano. La identificación molecular de los microorganismos requirió el desarrollo previo de dos protocolos eficientes (calidad y cantidad) para la extracción de ADN genómico y mADN, una selección adecuada de iniciadores específicos y universales, la estandarización de las condiciones para los análisis por PCR, y secuenciación de los fragmentos del gen 16S rRNA obtenidos. Nuestros análisis revelaron la presencia de Proteus mirabilis, Salmonella enterica, Shigella flexini, Staphylococcus aureus, Enterococcus casseliflavus, Pseudomonas putida, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca. Los efectos de los compuestos volátiles totales producidos por estas bacterias derivados del deterioro de las muestras de pulpo en conservación fueron analizados mediante análisis de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Los perfiles obtenidos revelan la presencia de dimetilamina, trimetilamina, ácido acético, principalmente, los cuales han sido previamente reportados también para otros alimentos marinos en descomposición. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Pulpo, octopus | es_MX |
dc.title | Identificación de los principales microorganismos y compuestos volátiles que causan deterioro en el pulpo Octopus Maya. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Tamayo Canul, Elsy Noemy% 241776 | - |
dc.folio | 0002 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARBALLO-14-IDENTIFICACI+ôN DE LOS.pdf | Tesis de Doctorado | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License